浙江康騰皮革有限公司辦公室地址位于南太湖明珠、魚米之鄉、文化之邦的湖州,湖州 浙江省德清縣洛舍鎮楊樹灣工業園區,于2006年06月06日在湖州市工商行政管理局注冊成立,注冊資本為8800 萬元人民幣,在公司發展壯大的14年里,我們始終為客戶提供好的產品和技術支持、健全的售后服務,我公司主要經營人造革及其制品生產,銷售本公司產品。,我們有好的產品和專業的銷售和技術團隊,我公司屬于湖州皮革加工公司行業,如果您對我公司的產品服務有興趣,期待您在線留言或者來電咨詢
相關產品
聯系方式
- 公司地址:
- 湖州 浙江省德清縣洛舍鎮楊樹灣工業園區
- 固定電話:
- (0572)
- 經理:
- 沈應根
- 手機號碼:
- 未提供
- 郵政編碼:
- 313000
工商信息和基本資料
浙江康騰皮革有限公司的公司股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
康騰控股集團有限公司 | 53.00% | 4664.000000 |
戚文林 | 27.7727% | 2444.000000 |
杭州聚瑞珠寶有限公司 | 19.2273% | 1692.000000 |
浙江康騰皮革有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人(負責人、董事長、首席代表)變更 | 沈應根 | 周松其 | 2010-01-20 |
姓名: 方曙海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事姓名: 戚文林; 證件名稱: ; 證件號碼: P672469(1); 性別: 男性; 職務: 董事姓名: 沈興忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 董事姓名: 沈應根; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 董事長兼總經理 | 姓名: 戚文林; 證件名稱: ; 證件號碼: P672469(1); 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 沈應根; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 周松其; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 董事長兼總經理 姓名: 周松田; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 董事 | 2010-01-20 | |
組織機構變更 | 姓名: 方曙海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事姓名: 戚文林; 證件名稱: ; 證件號碼: P672469(1); 性別: 男性; 職務: 董事姓名: 沈興忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 董事姓名: 沈應根; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 董事長兼總經理 | 姓名: 戚文林; 證件名稱: ; 證件號碼: P672469(1); 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 沈應根; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 周松其; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 董事長兼總經理 姓名: 周松田; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 董事 | 2010-01-20 |
注冊資本(金)變更 | 8800 | 5200 | 2009-05-08 |
實收資本變更 | 8800 | 5200 | 2009-05-08 |
投資人(股權)變更 | 企業名稱: 杭州聚瑞珠寶有限公司; 出資額: 1692; 百分比: 32.5385%; 法人性質: 企業法人姓名: 戚文林; 出資額: 2444; 百分比: 27.7727%企業名稱: 康騰控股集團有限公司; 出資額: 4664; 百分比: 89.6923%; 法人性質: 企業法人 | 姓名: 何問京; 出資額: 2444; 百分比: 47% 企業名稱: 康騰控股集團有限公司; 出資額: 2756; 百分比: 53%; 法人性質: 企業法人 | 2009-05-08 |
法定代表人(負責人、董事長、首席代表)變更 | 姓名: 戚文林; 證件名稱: ; 證件號碼: P672469(1); 性別: 男性; 職務: 董事姓名: 沈應根; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事姓名: 周松其; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 董事長兼總經理姓名: 周松田; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 董事 | 姓名: 何問京; 證件名稱: ; 證件號碼: ********00; 性別: 男性; 職務: 董事 姓名: 阮惠英; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 董事 姓名: 施亞良; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 姓名: 周松其; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 總經理 姓名: 周松其; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 董事長 | 2009-05-08 |
投資人(股權)變更 | 姓名: 何問京; 出資額: 2444; 百分比: 47%企業名稱: 康騰控股集團有限公司; 出資額: 2756; 百分比: 53%; 法人性質: 企業法人 | 姓名: 何問京; 出資額: 2444; 百分比: 47% 企業名稱: 浙江康騰工貿有限公司; 出資額: 2756; 百分比: 53%; 法人性質: 企業法人 | 2008-04-22 |
注冊號: ******** | 注冊號: 企合浙湖總字第002019號 | 2007-10-26 | |
投資人(股權)變更 | 姓名: 何問京; 出資額: 2444; 百分比: 47%企業名稱: 浙江康騰工貿有限公司; 出資額: 2756; 百分比: 53%; 法人性質: 企業法人 | 姓名: 凌樂紅; 出資額: 2444; 百分比: 47% 企業名稱: 浙江康騰工貿有限公司; 出資額: 2756; 百分比: 53%; 法人性質: 企業法人 | 2007-10-26 |
法定代表人(負責人、董事長、首席代表)變更 | 姓名: 何問京; 證件名稱: ; 證件號碼: ********00; 性別: 男; 職務: 董事姓名: 阮惠英; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女; 職務: 董事姓名: 施亞良; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務: 監事姓名: 周松其; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務: 總經理姓名: 周松其; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務: 董事長 | 姓名: 凌樂紅; 證件名稱: ; 證件號碼: P987999(8); 性別: 男; 職務: 董事 姓名: 阮惠英; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女; 職務: 董事 姓名: 周松其; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務: 董事長 姓名: 周松其; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務: 總經理 | 2007-10-26 |
變更注冊號 | 注冊號: ******** | 注冊號: 企合浙湖總字第002019號 | 2007-10-26 |
法定代表人(負責人、董事長、首席代表)變更 | 周松其 | 周松田 | 2007-06-26 |
法定代表人(負責人、董事長、首席代表)變更 | 姓名: 凌樂紅; 證件名稱: ; 證件號碼: P987999(8); 性別: 男; 職務: 董事姓名: 阮惠英; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女; 職務: 董事姓名: 周松其; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務: 董事長姓名: 周松其; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務: 總經理 | 姓名: 凌樂紅; 證件名稱: ; 證件號碼: P987999(8); 性別: 男; 職務: 董事 姓名: 阮惠英; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女; 職務: 董事 姓名: 周松其; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務: 董事長 姓名: 周松田; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務: 總經理 | 2007-06-26 |
名稱變更 | 浙江康騰皮革有限公司 | 德清康達制革有限公司 | 2007-01-08 |
投資人(股權)變更 | 姓名: 凌樂紅; 出資額: 2444; 百分比: 47%企業名稱: 浙江康騰工貿有限公司; 出資額: 2756; 百分比: 53%; 法人性質: 企業法人 | 姓名: 凌樂紅; 出資額: 2444; 百分比: 47% 企業名稱: 浙江康騰制革有限公司; 出資額: 2756; 百分比: 53%; 法人性質: 企業法人 | 2007-01-08 |
投資人(股權)變更 | 姓名: 凌樂紅; 出資額: 2444; 百分比: 47%企業名稱: 浙江康騰制革有限公司; 出資額: 2756; 百分比: 53%; 法人性質: 企業法人 | 姓名: 黃榮輝; 出資額: 2444; 百分比: 47% 企業名稱: 浙江康騰制革有限公司; 出資額: 2756; 百分比: 53%; 法人性質: 企業法人 | 2006-11-21 |
法定代表人(負責人、董事長、首席代表)變更 | 姓名: 凌樂紅; 證件名稱: ; 證件號碼: P987999(8); 性別: 男; 職務: 董事姓名: 阮惠英; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女; 職務: 董事姓名: 周松其; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務: 董事長姓名: 周松田; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務: 總經理 | 姓名: 阮惠英; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女; 職務: 副董事長 姓名: 阮惠英; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女; 職務: 副總經理 姓名: 周松其; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務: 董事 姓名: 周松其; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務: 總經理 姓名: 周松田; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務: 董事長 | 2006-11-21 |
浙江康騰皮革有限公司的領導人員
名字 | 職務 |
---|---|
沈應根 | 董事長兼總經理 |
沈興忠 | 董事 |
戚文林 | 董事 |
方曙海 | 監事 |
浙江康騰皮革有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5983498 | PINE TREE | 皮革皮具 | 18 | 商標已注冊 | 2007-04-06 |
浙江康騰皮革有限公司的注冊商標
商標名稱 | 行業 | 圖片 | 詳細分類 |
PINE TREE | 18 | ![]() | 軟毛皮(仿皮制品)/1803 皮條/1802 (動物)皮/1801 仿皮/1801 仿皮革/1801 半加工或未加工皮革/1801 皮板/1801 家具用皮裝飾/1802 衣箱/1802 獸皮(動物皮)/1803 |
浙江康騰皮革有限公司的法律訴訟:
位置地圖
去浙江康騰皮革有限公司怎么走?上圖中的紅點是浙江康騰皮革有限公司在湖州的具體位置標注,您可以拖動,雙擊放大縮小地圖
相關本地行業
附近城市
全國熱門地區
相關行業
相關產品
本頁是 [浙江康騰皮革有限公司] 在順企網湖州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 認領該企業后可以刪除廣告,或者信息有誤需要糾正或者刪除或者您是負責人并希望管理這家公司,請 [ 聯系我們糾正或刪除信息 ],您認領該企業后可以獲取管理權限,發布供求信息,帶來咨詢訂單,而且頁面會移除廣告。
相關皮革加工公司
湖州相關單位